大学合格実績
国公立大学・私立大学
年度 | ’16 | ’17 | ’18 | ’19 | ’20 | |||
大学名 | 合計 | 文系 | 理系 | |||||
国 公 立 系 大 学 |
北海道大学 | 3 | 2 | 2 | ||||
東京大学 | 13 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | |
東京医科歯科大学 | 1 | 1 | ||||||
一橋大学 | 1 | 1 | ||||||
東京工業大学 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
名古屋大学 | 1 | |||||||
京都大学 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
大阪大学 | 5 | 1 | 4 | 5 | ||||
神戸大学 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
九州大学 | 18 | 14 | 21 | 13 | 22 | 9 | 13 | |
その他 | 122 | 84 | 113 | 110 | 140 | 20 | 120 | |
合計 | 162 | 114 | 156 | 141 | 173 | 32 | 141 | |
国 公 立 以 外 の 大 学 |
早稲田大学 | 10 | 6 | 7 | 13 | 17 | 15 | 2 |
慶応義塾大学 | 10 | 14 | 9 | 11 | 7 | 6 | 1 | |
上智大学 | 3 | 4 | ||||||
中央大学 | 7 | 6 | 7 | 6 | 15 | 14 | 1 | |
青山学院大学 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
東京理科大学 | 11 | 11 | 12 | 13 | 8 | 1 | 7 | |
同志社大学 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
立命館大学 | 9 | 5 | 13 | 15 | 14 | 8 | 6 | |
関西学院大学 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | |||
その他 | 137 | 91 | 158 | 174 | 184 | 59 | 129 | |
合計 | 203 | 141 | 213 | 241 | 265 | 117 | 148 | |
総 計 | 365 | 255 | 369 | 382 | 438 | 149 | 289 |
2020年4月11日現在の合格状況です。
医学部の合格状況は、上部の「医学部」をクリックしてください。
WEB学校案内、デジタルブックの動作推奨範囲はInternet Explorerとなっております。
閲覧にはAdobe Systems Incorporated(アドビシステム社)のAdobe Flash Playerが必要です。
閲覧にはAdobe Systems Incorporated(アドビシステム社)のAdobe Flash Playerが必要です。