大学合格実績

大学合格実績
〈国公立大学・私立大学〉
年度 ’24 ’25 ’26
大学名 合計 文系 理系
国公立系大学 北海道大学 3 3 4 1 3
東北大学 1 1 2 1 1
東京大学 7 6 6 4 2
千葉大学 1 1 1
東京科学大学(医歯薬系) 1
東京科学大学(理工学系) 1 1 1
東京外国語大学 1
京都大学 3 5 2 1 1
大阪大学 4 4 3 2 1
広島大学 3 1 1
九州大学 9 10 15 4 11
その他(含 防大,防医大) 66 92 108 14 94
合計 95 126 143 26 117
私立大学 早稲田大学 10 7 15 13 2
慶応義塾大学 9 9 10 7 3
上智大学 1 1
中央大学 6 5 5 4 1
その他 141 173 223 47 176
合計 166 194 254 72 182
総計 261 320 397 98 299
大学合格実績
〈医学部〉
年度 ’24 ’25 ’26
大学名
国公立系大学 北海道大学 1
新潟大学 1
群馬大学 1
千葉大学 1
東京大学 1 1 2
山梨大学 1
浜松医科大学 1
京都大学 2
島根大学 1
香川大学 1
山口大学 1 1 3
徳島大学 1
九州大学 4 2 3
佐賀大学 4 6 4
長崎大学 13 17 20
熊本大学 3 5 1
大分大学 3 2
宮崎大学 1 1
鹿児島大学 1 2 4
琉球大学 1
京都府立医科大学 1
福島県立医科大学 1 1
横浜市立大学 1
国公立大合計 36 45 41
私立大学 産業医科大学 2 4
自治医科大学 2 6 2
久留米大学 6 8 15
福岡大学 6 7 6
その他 15 29 35
私立大合計 29 52 62
防衛医科大学校 1 6 1
医学部合計 66 103 104

Back to Top